Biểu 22. SỐ PHỤ NỮ TỪ 10 ĐẾN 49 TUỔI ĐĂ SINH CON PHÂN THEO
SỐ CON ĐĂ TỪNG SINH, TR̀NH ĐỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CAO NHẤT ĐĂ ĐẠT ĐƯỢC, KHU VỰC THÀNH THỊ, NÔNG THÔN VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/4/2019
Đơn vị tính: Người
  Tổng số 1 con 2 con 3 con 4 con 5 con trở lên
Toàn tỉnh 217.383 40.069 126.305 43.266 6.452 1.291
     Chưa bao giờ đi học 401 157 150 53 41 0
     Dưới tiểu học 3.897 752 1.791 997 292 65
     Tiểu học 28.095 3.655 14.971 7.530 1.474 464
     Trung học cơ sở 80.799 10.838 46.178 20.086 3.111 586
     Trung học phổ thông 56.059 12.383 33.329 9.163 1.024 161
     Sơ cấp 3.626 568 2.164 766 128 0
     Trung cấp 8.717 1.741 5.615 1.254 93 14
     Cao Đẳng 12.333 3.934 7.210 1.039 151 0
     Đại học 21.858 5.836 13.722 2.163 137 0
     Thạc sĩ 1.581 207 1.158 216 0 0
     Tiến sĩ 16 0 16 0 0 0
     Thành thị 55.844 11.313 33.249 9.650 1.436 196
     Chưa bao giờ đi học 12 0 12 0 0 0
     Dưới tiểu học 660 150 259 177 74 0
     Tiểu học 4.586 665 2.457 1.180 230 55
     Trung học cơ sở 14.456 2.239 8.138 3.326 671 82
     Trung học phổ thông 15.750 3.312 9.423 2.673 283 59
     Sơ cấp 1.054 157 650 216 30 0
     Trung cấp 3.174 658 2.049 454 12 0
     Cao Đẳng 4.409 1.301 2.716 338 54 0
     Đại học 10.406 2.658 6.587 1.079 82 0
     Thạc sĩ 1.330 175 950 206 0 0
     Tiến sĩ 9 0 9 0 0 0
     Nông thôn 161.539 28.756 93.057 33.616 5.016 1.094
     Chưa bao giờ đi học 389 157 139 53 41 0
     Dưới tiểu học 3.238 602 1.533 820 218 65
     Tiểu học 23.509 2.990 12.514 6.351 1.245 409
     Trung học cơ sở 66.343 8.599 38.040 16.760 2.440 504
     Trung học phổ thông 40.309 9.071 23.906 6.489 741 102
     Sơ cấp 2.572 411 1.514 549 98 0
     Trung cấp 5.544 1.082 3.566 799 81 14
     Cao Đẳng 7.924 2.633 4.493 701 97 0
     Đại học 11.451 3.178 7.135 1.083 55 0
     Thạc sĩ 251 33 208 10 0 0
     Tiến sĩ 8 0 8 0 0 0
     Thành phố Vĩnh Yên 23.381 5.026 14.294 3.492 503 65
     Chưa bao giờ đi học
     Dưới tiểu học 244 42 124 66 12 0
     Tiểu học 1.407 187 787 326 96 11
     Trung học cơ sở 5.422 782 3.252 1.153 204 31
     Trung học phổ thông 5.990 1.405 3.512 912 139 23
     Sơ cấp 444 72 323 31 18 0
     Trung cấp 1.430 273 945 212 0 0
     Cao Đẳng 2.082 699 1.235 135 13 0
     Đại học 5.472 1.447 3.471 531 22 0
     Thạc sĩ 890 119 645 126 0 0
     Tiến sĩ
     Thành phố Phúc Yên 19.497 3.963 12.023 3.043 408 60
     Chưa bao giờ đi học 28 9 0 12 7 0
     Dưới tiểu học 178 64 101 0 13 0
     Tiểu học 1.396 196 824 311 49 16
     Trung học cơ sở 4.916 756 2.896 1.093 145 26
     Trung học phổ thông 6.291 1.308 3.952 887 128 17
     Sơ cấp 345 73 163 109 0 0
     Trung cấp 1.157 243 818 96 0 0
     Cao Đẳng 1.559 446 911 166 37 0
     Đại học 3.255 825 2.104 299 28 0
     Thạc sĩ 362 44 248 70 0 0
     Tiến sĩ 9 0 9 0 0 0
     Huyện Lập Thạch 26.080 4.703 16.070 4.642 547 118
     Chưa bao giờ đi học 89 35 44 10 0 0
     Dưới tiểu học 431 119 251 50 10 0
     Tiểu học 2.386 338 1.355 547 127 20
     Trung học cơ sở 11.472 1.540 7.149 2.486 224 73
     Trung học phổ thông 6.662 1.471 4.082 975 124 11
     Sơ cấp 356 33 210 94 19 0
     Trung cấp 1.038 194 710 107 12 14
     Cao Đẳng 1.380 452 822 98 9 0
     Đại học 2.207 509 1.400 276 22 0
     Thạc sĩ 58 13 46 0 0 0
     Tiến sĩ
     Huyện Tam Dương 22.069 3.920 12.725 4.658 629 138
     Chưa bao giờ đi học 49 11 9 21 8 0
     Dưới tiểu học 331 47 199 56 29 0
     Tiểu học 3.212 329 1.717 917 158 91
     Trung học cơ sở 8.320 1.108 4.673 2.200 311 28
     Trung học phổ thông 6.331 1.482 3.657 1.087 86 19
     Sơ cấp 309 27 226 48 8 0
     Trung cấp 920 175 630 105 10 0
     Cao Đẳng 974 258 664 52 0 0
     Đại học 1.565 483 891 171 19 0
     Thạc sĩ 52 0 52 0 0 0
     Tiến sĩ 8 0 8 0 0 0
     Huyện Tam Đảo 16.452 3.311 9.457 3.223 405 55
     Chưa bao giờ đi học 88 40 32 0 16 0
     Dưới tiểu học 510 89 254 127 32 8
     Tiểu học 3.949 681 2.069 1.003 158 40
     Trung học cơ sở 6.226 1.088 3.620 1.377 133 8
     Trung học phổ thông 3.788 967 2.298 473 50 0
     Sơ cấp 185 34 101 41 8 0
     Trung cấp 453 55 288 101 8 0
     Cao Đẳng 516 173 318 26 0 0
     Đại học 738 185 477 75 0 0
     Thạc sĩ
     Tiến sĩ
     Huyện B́nh Xuyên 25.398 5.086 14.632 4.725 779 176
     Chưa bao giờ đi học 52 31 11 9 0 0
     Dưới tiểu học 374 107 146 55 53 14
     Tiểu học 2.858 432 1.587 664 153 22
     Trung học cơ sở 8.702 1.337 4.849 1.966 420 130
     Trung học phổ thông 8.334 1.802 4.919 1.485 119 9
     Sơ cấp 575 127 358 90 0 0
     Trung cấp 842 238 443 161 0 0
     Cao Đẳng 1.383 348 961 63 12 0
     Đại học 2.205 653 1.308 222 23 0
     Thạc sĩ 73 11 52 10 0 0
     Tiến sĩ
     Huyện Yên Lạc 28.314 4.745 14.775 7.308 1.254 232
     Chưa bao giờ đi học 48 21 27 0 0 0
     Dưới tiểu học 471 70 192 188 21 0
     Tiểu học 4.145 503 1.935 1.339 278 89
     Trung học cơ sở 11.994 1.433 6.182 3.642 632 106
     Trung học phổ thông 6.002 1.097 3.332 1.357 179 37
     Sơ cấp 384 21 191 138 34 0
     Trung cấp 985 197 566 189 32 0
     Cao Đẳng 1.881 726 893 193 69 0
     Đại học 2.325 667 1.398 251 9 0
     Thạc sĩ 79 10 59 10 0 0
     Tiến sĩ
     Huyện Vĩnh Tường 37.489 6.141 20.373 9.170 1.468 337
     Chưa bao giờ đi học 37 0 28 0 10 0
     Dưới tiểu học 1.089 147 425 378 97 42
     Tiểu học 6.431 694 3.213 2.018 359 147
     Trung học cơ sở 15.975 1.882 8.572 4.653 766 102
     Trung học phổ thông 7.126 1.656 4.049 1.229 148 45
     Sơ cấp 794 137 453 161 42 0
     Trung cấp 1.253 236 787 207 23 0
     Cao Đẳng 1.879 640 980 248 11 0
     Đại học 2.865 740 1.836 275 14 0
     Thạc sĩ 39 10 30 0 0 0
     Tiến sĩ
     Huyện Sông Lô 18.704 3.174 11.956 3.005 459 110
     Chưa bao giờ đi học 10 10 0 0 0 0
     Dưới tiểu học 269 66 99 78 26 0
     Tiểu học 2.311 297 1.485 406 96 27
     Trung học cơ sở 7.772 912 4.987 1.515 276 82
     Trung học phổ thông 5.535 1.196 3.528 759 52 0
     Sơ cấp 234 43 139 52 0 0
     Trung cấp 641 129 427 76 9 0
     Cao Đẳng 678 194 427 58 0 0
     Đại học 1.226 328 836 62 0 0
     Thạc sĩ 27 0 27 0 0 0
     Tiến sĩ