Biểu 25. SỐ PHỤ NỮ TỪ 15
ĐẾN 49 TUỔI VÀ SỐ CON ĐĂ TỪNG SINH,
SỐ CON HIỆN C̉N SỐNG, SỐ CON ĐĂ CHẾT
PHÂN THEO KHU VỰC THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, NHÓM TUỔI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/4/2019 |
|||||||||||||
Đơn vị tính: Người | |||||||||||||
Số phụ nữ từ 15-49 tuổi | Số con đă từng sinh | Số con hiện c̣n sống | Số con đă chết | ||||||||||
Chung | Thành thị | Nông thôn | Chung | Thành thị | Nông thôn | Chung | Thành thị | Nông thôn | Chung | Thành thị | Nông thôn | ||
Toàn tỉnh | 279.850 | 74.984 | 204.866 | 455.004 | 113.518 | 341.486 | 451.422 | 112.737 | 338.684 | 3.583 | 781 | 2.802 | |
15-19 tuổi | 32.865 | 8.675 | 24.190 | 1.447 | 220 | 1.228 | 1.447 | 220 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 33.040 | 9.374 | 23.666 | 22.860 | 4.381 | 18.478 | 22.757 | 4.367 | 18.390 | 103 | 14 | 89 | |
25-29 tuổi | 49.377 | 12.379 | 36.998 | 78.556 | 17.580 | 60.976 | 77.877 | 17.397 | 60.480 | 678 | 183 | 495 | |
30-34 tuổi | 48.834 | 13.380 | 35.454 | 100.798 | 25.840 | 74.959 | 100.450 | 25.788 | 74.662 | 348 | 51 | 296 | |
35-39 tuổi | 45.710 | 12.781 | 32.929 | 100.370 | 27.265 | 73.105 | 99.540 | 27.035 | 72.505 | 829 | 229 | 600 | |
40-44 tuổi | 37.379 | 10.289 | 27.090 | 81.053 | 21.662 | 59.390 | 80.243 | 21.519 | 58.724 | 810 | 143 | 666 | |
45-49 tuổi | 32.645 | 8.106 | 24.539 | 69.921 | 16.571 | 53.350 | 69.107 | 16.411 | 52.695 | 814 | 160 | 655 | |
Thành
phố Vĩnh Yên |
30.907 | 25.817 | 5.090 | 46.462 | 38.268 | 8.194 | 46.008 | 37.964 | 8.044 | 454 | 304 | 150 | |
15-19 tuổi | 3.229 | 2.717 | 512 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 3.371 | 2.687 | 684 | 1.578 | 1.178 | 399 | 1.555 | 1.178 | 376 | 23 | 0 | 23 | |
25-29 tuổi | 5.304 | 4.480 | 824 | 6.843 | 5.582 | 1.261 | 6.745 | 5.537 | 1.208 | 98 | 45 | 53 | |
30-34 tuổi | 5.862 | 5.019 | 843 | 10.808 | 9.076 | 1.732 | 10.764 | 9.054 | 1.710 | 44 | 22 | 22 | |
35-39 tuổi | 5.733 | 4.734 | 999 | 11.838 | 9.704 | 2.133 | 11.725 | 9.622 | 2.102 | 113 | 82 | 31 | |
40-44 tuổi | 3.910 | 3.357 | 553 | 8.132 | 7.020 | 1.113 | 8.044 | 6.942 | 1.102 | 88 | 78 | 10 | |
45-49 tuổi | 3.498 | 2.823 | 675 | 7.194 | 5.639 | 1.555 | 7.106 | 5.561 | 1.545 | 88 | 78 | 10 | |
Thành
phố Phúc Yên |
28.056 | 22.170 | 5.886 | 39.068 | 30.106 | 8.962 | 38.855 | 29.927 | 8.928 | 213 | 178 | 35 | |
15-19 tuổi | 3.752 | 2.944 | 808 | 52 | 41 | 10 | 52 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 4.491 | 3.713 | 778 | 1.420 | 1.010 | 411 | 1.420 | 1.010 | 411 | 0 | 0 | 0 | |
25-29 tuổi | 4.282 | 3.370 | 912 | 6.160 | 4.712 | 1.448 | 6.097 | 4.649 | 1.448 | 63 | 63 | 0 | |
30-34 tuổi | 4.775 | 3.674 | 1.101 | 9.314 | 6.985 | 2.329 | 9.300 | 6.975 | 2.325 | 14 | 10 | 4 | |
35-39 tuổi | 4.508 | 3.623 | 885 | 9.364 | 7.554 | 1.810 | 9.308 | 7.502 | 1.806 | 55 | 52 | 4 | |
40-44 tuổi | 3.625 | 2.862 | 763 | 7.375 | 5.800 | 1.575 | 7.340 | 5.774 | 1.566 | 35 | 26 | 9 | |
45-49 tuổi | 2.623 | 1.984 | 639 | 5.383 | 4.004 | 1.379 | 5.337 | 3.977 | 1.361 | 46 | 28 | 18 | |
Huyện
Lập Thạch |
32.184 | 3.483 | 28.701 | 53.568 | 5.318 | 48.250 | 53.170 | 5.286 | 47.884 | 398 | 32 | 366 | |
15-19 tuổi | 3.686 | 462 | 3.224 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 3.310 | 396 | 2.914 | 2.924 | 280 | 2.644 | 2.903 | 280 | 2.623 | 21 | 0 | 21 | |
25-29 tuổi | 6.079 | 436 | 5.643 | 10.195 | 700 | 9.495 | 10.113 | 668 | 9.445 | 82 | 32 | 50 | |
30-34 tuổi | 5.384 | 590 | 4.794 | 10.710 | 1.041 | 9.670 | 10.664 | 1.041 | 9.624 | 46 | 0 | 46 | |
35-39 tuổi | 5.322 | 645 | 4.677 | 11.405 | 1.377 | 10.029 | 11.381 | 1.377 | 10.004 | 24 | 0 | 24 | |
40-44 tuổi | 4.547 | 654 | 3.893 | 9.730 | 1.285 | 8.445 | 9.649 | 1.285 | 8.364 | 81 | 0 | 81 | |
45-49 tuổi | 3.856 | 300 | 3.556 | 8.440 | 635 | 7.805 | 8.297 | 635 | 7.662 | 143 | 0 | 143 | |
Huyện
Tam Dương |
27.519 | 2.672 | 24.846 | 46.576 | 4.316 | 42.261 | 46.173 | 4.294 | 41.879 | 403 | 22 | 381 | |
15-19 tuổi | 2.891 | 241 | 2.649 | 117 | 8 | 109 | 117 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 3.298 | 287 | 3.011 | 2.813 | 231 | 2.582 | 2.813 | 231 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | |
25-29 tuổi | 4.930 | 525 | 4.405 | 8.066 | 805 | 7.261 | 8.002 | 805 | 7.197 | 64 | 0 | 64 | |
30-34 tuổi | 4.939 | 388 | 4.552 | 10.404 | 767 | 9.638 | 10.376 | 757 | 9.619 | 29 | 10 | 19 | |
35-39 tuổi | 4.650 | 523 | 4.126 | 10.269 | 1.105 | 9.164 | 10.142 | 1.093 | 9.049 | 128 | 12 | 116 | |
40-44 tuổi | 3.594 | 368 | 3.226 | 7.699 | 743 | 6.957 | 7.564 | 743 | 6.821 | 136 | 0 | 136 | |
45-49 tuổi | 3.217 | 340 | 2.877 | 7.208 | 658 | 6.550 | 7.160 | 658 | 6.503 | 47 | 0 | 47 | |
Huyện
Tam Đảo |
21.457 | 184 | 21.274 | 33.817 | 327 | 33.489 | 33.605 | 327 | 33.277 | 212 | 0 | 212 | |
15-19 tuổi | 2.884 | 22 | 2.863 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 2.698 | 23 | 2.675 | 2.205 | 15 | 2.190 | 2.205 | 15 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | |
25-29 tuổi | 4.126 | 23 | 4.104 | 7.024 | 45 | 6.979 | 6.995 | 45 | 6.950 | 29 | 0 | 29 | |
30-34 tuổi | 3.829 | 39 | 3.790 | 7.793 | 91 | 7.702 | 7.761 | 91 | 7.670 | 32 | 0 | 32 | |
35-39 tuổi | 3.164 | 26 | 3.138 | 6.677 | 65 | 6.612 | 6.629 | 65 | 6.564 | 48 | 0 | 48 | |
40-44 tuổi | 2.611 | 45 | 2.567 | 5.548 | 97 | 5.452 | 5.485 | 97 | 5.389 | 63 | 0 | 63 | |
45-49 tuổi | 2.145 | 7 | 2.137 | 4.389 | 15 | 4.374 | 4.349 | 15 | 4.335 | 40 | 0 | 40 | |
Huyện
B́nh Xuyên |
33.089 | 9.580 | 23.510 | 52.542 | 15.799 | 36.743 | 52.141 | 15.698 | 36.443 | 401 | 102 | 300 | |
15-19 tuổi | 3.667 | 896 | 2.772 | 129 | 11 | 118 | 129 | 11 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 4.057 | 1.030 | 3.027 | 2.378 | 589 | 1.790 | 2.364 | 574 | 1.790 | 14 | 14 | 0 | |
25-29 tuổi | 6.011 | 1.745 | 4.266 | 9.242 | 2.598 | 6.644 | 9.140 | 2.577 | 6.563 | 101 | 20 | 81 | |
30-34 tuổi | 5.976 | 1.740 | 4.236 | 11.953 | 3.493 | 8.461 | 11.931 | 3.483 | 8.448 | 22 | 9 | 13 | |
35-39 tuổi | 5.350 | 1.589 | 3.761 | 11.741 | 3.594 | 8.147 | 11.638 | 3.584 | 8.054 | 103 | 10 | 93 | |
40-44 tuổi | 4.325 | 1.439 | 2.885 | 9.364 | 3.261 | 6.103 | 9.309 | 3.237 | 6.072 | 56 | 25 | 31 | |
45-49 tuổi | 3.703 | 1.141 | 2.563 | 7.735 | 2.254 | 5.481 | 7.629 | 2.231 | 5.399 | 105 | 23 | 82 | |
Huyện
Yên Lạc |
35.959 | 3.544 | 32.416 | 62.455 | 6.329 | 56.126 | 62.033 | 6.303 | 55.730 | 422 | 26 | 396 | |
15-19 tuổi | 4.189 | 497 | 3.693 | 212 | 24 | 188 | 212 | 24 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 3.987 | 385 | 3.602 | 2.933 | 268 | 2.664 | 2.923 | 268 | 2.655 | 10 | 0 | 10 | |
25-29 tuổi | 6.499 | 593 | 5.906 | 10.906 | 1.091 | 9.815 | 10.812 | 1.091 | 9.721 | 93 | 0 | 93 | |
30-34 tuổi | 5.955 | 511 | 5.444 | 13.513 | 1.189 | 12.324 | 13.437 | 1.189 | 12.248 | 76 | 0 | 76 | |
35-39 tuổi | 5.862 | 600 | 5.262 | 13.941 | 1.524 | 12.417 | 13.866 | 1.498 | 12.368 | 76 | 26 | 49 | |
40-44 tuổi | 5.029 | 557 | 4.471 | 11.169 | 1.205 | 9.964 | 11.068 | 1.205 | 9.863 | 101 | 0 | 101 | |
45-49 tuổi | 4.438 | 401 | 4.038 | 9.782 | 1.028 | 8.753 | 9.715 | 1.028 | 8.687 | 67 | 0 | 67 | |
Huyện
Vĩnh Tường |
47.769 | 6.735 | 41.034 | 81.988 | 11.775 | 70.213 | 81.343 | 11.668 | 69.675 | 645 | 107 | 538 | |
15-19 tuổi | 6.140 | 822 | 5.318 | 365 | 66 | 299 | 365 | 66 | 299 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 5.320 | 762 | 4.559 | 4.426 | 739 | 3.687 | 4.400 | 739 | 3.661 | 26 | 0 | 26 | |
25-29 tuổi | 8.101 | 1.095 | 7.005 | 13.356 | 1.881 | 11.475 | 13.263 | 1.867 | 11.396 | 92 | 14 | 79 | |
30-34 tuổi | 8.004 | 1.236 | 6.768 | 17.989 | 2.830 | 15.160 | 17.951 | 2.830 | 15.122 | 38 | 0 | 38 | |
35-39 tuổi | 7.380 | 905 | 6.475 | 17.221 | 2.069 | 15.152 | 17.072 | 2.022 | 15.050 | 149 | 47 | 102 | |
40-44 tuổi | 6.484 | 898 | 5.586 | 15.106 | 2.035 | 13.070 | 14.923 | 2.020 | 12.903 | 182 | 15 | 167 | |
45-49 tuổi | 6.340 | 1.017 | 5.323 | 13.524 | 2.155 | 11.369 | 13.368 | 2.124 | 11.244 | 156 | 31 | 125 | |
Huyện
Sông Lô |
22.910 | 801 | 22.109 | 38.529 | 1.281 | 37.248 | 38.095 | 1.271 | 36.824 | 434 | 10 | 424 | |
15-19 tuổi | 2.427 | 76 | 2.351 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
20-24 tuổi | 2.509 | 93 | 2.416 | 2.183 | 72 | 2.111 | 2.174 | 72 | 2.102 | 9 | 0 | 9 | |
25-29 tuổi | 4.044 | 111 | 3.933 | 6.764 | 167 | 6.597 | 6.709 | 157 | 6.552 | 56 | 10 | 46 | |
30-34 tuổi | 4.109 | 182 | 3.926 | 8.313 | 370 | 7.943 | 8.267 | 370 | 7.897 | 46 | 0 | 46 | |
35-39 tuổi | 3.742 | 137 | 3.606 | 7.914 | 273 | 7.640 | 7.781 | 273 | 7.507 | 133 | 0 | 133 | |
40-44 tuổi | 3.254 | 109 | 3.146 | 6.929 | 216 | 6.713 | 6.860 | 216 | 6.644 | 69 | 0 | 69 | |
45-49 tuổi | 2.825 | 93 | 2.731 | 6.267 | 183 | 6.084 | 6.145 | 183 | 5.962 | 122 | 0 | 122 | |