Biểu 39. DÂN SỐ TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN
BIẾT ĐỌC BIẾT VIẾT PHÂN THEO NHÓM TUỔI, KHU VỰC THÀNH THỊ, NÔNG THÔN, GIỚI TÍNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/4/2019 |
|||||||||
Đơn vị tính: Người | |||||||||
Tổng số | Thành thị | Nông thôn | |||||||
Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ | |
Toàn tỉnh | 822.095 | 401.145 | 420.950 | 211.603 | 101.843 | 109.760 | 610.492 | 299.302 | 311.190 |
Nhóm tuổi | |||||||||
15-19 | 68.010 | 35.061 | 32.949 | 18.321 | 9.019 | 9.302 | 49.689 | 26.042 | 23.647 |
20-24 | 69.642 | 35.146 | 34.496 | 18.753 | 9.035 | 9.718 | 50.889 | 26.111 | 24.778 |
25-29 | 96.071 | 48.508 | 47.563 | 23.248 | 11.273 | 11.975 | 72.823 | 37.235 | 35.588 |
30-34 | 100.831 | 51.465 | 49.366 | 26.000 | 12.721 | 13.279 | 74.831 | 38.744 | 36.087 |
35-39 | 90.773 | 46.203 | 44.570 | 25.366 | 12.591 | 12.775 | 65.407 | 33.612 | 31.795 |
40-44 | 73.887 | 37.151 | 36.736 | 20.190 | 10.151 | 10.039 | 53.697 | 27.000 | 26.697 |
45-49 | 64.484 | 31.953 | 32.531 | 16.472 | 8.234 | 8.238 | 48.012 | 23.719 | 24.293 |
50-54 | 62.310 | 30.226 | 32.084 | 14.278 | 7.077 | 7.201 | 48.032 | 23.149 | 24.883 |
55-59 | 62.462 | 29.330 | 33.132 | 15.009 | 7.148 | 7.861 | 47.453 | 22.182 | 25.271 |
60-64 | 46.493 | 21.666 | 24.827 | 12.204 | 5.791 | 6.413 | 34.289 | 15.875 | 18.414 |
65-69 | 28.747 | 12.517 | 16.230 | 7.821 | 3.340 | 4.481 | 20.926 | 9.177 | 11.749 |
70-74 | 20.195 | 8.541 | 11.654 | 5.555 | 2.370 | 3.185 | 14.640 | 6.171 | 8.469 |
75-79 | 13.793 | 5.488 | 8.305 | 3.429 | 1.412 | 2.017 | 10.364 | 4.076 | 6.288 |
80 + | 24.397 | 7.890 | 16.507 | 4.957 | 1.681 | 3.276 | 19.440 | 6.209 | 13.231 |
Thành phố Vĩnh Yên | 84.757 | 40.852 | 43.905 | 70.960 | 34.169 | 36.791 | 13.797 | 6.683 | 7.114 |
15-19 | 7.092 | 3.645 | 3.447 | 6.019 | 3.085 | 2.934 | 1.073 | 560 | 513 |
20-24 | 6.726 | 3.366 | 3.360 | 5.532 | 2.773 | 2.759 | 1.194 | 593 | 601 |
25-29 | 9.928 | 4.637 | 5.291 | 8.249 | 3.857 | 4.392 | 1.679 | 780 | 899 |
30-34 | 11.179 | 5.308 | 5.871 | 9.258 | 4.349 | 4.909 | 1.921 | 959 | 962 |
35-39 | 11.195 | 5.506 | 5.689 | 9.414 | 4.602 | 4.812 | 1.781 | 904 | 877 |
40-44 | 8.357 | 4.256 | 4.101 | 6.935 | 3.527 | 3.408 | 1.422 | 729 | 693 |
45-49 | 6.535 | 3.274 | 3.261 | 5.461 | 2.728 | 2.733 | 1.074 | 546 | 528 |
50-54 | 5.466 | 2.756 | 2.710 | 4.568 | 2.316 | 2.252 | 898 | 440 | 458 |
55-59 | 5.797 | 2.719 | 3.078 | 4.874 | 2.294 | 2.580 | 923 | 425 | 498 |
60-64 | 4.526 | 2.171 | 2.355 | 3.871 | 1.873 | 1.998 | 655 | 298 | 357 |
65-69 | 2.860 | 1.242 | 1.618 | 2.490 | 1.074 | 1.416 | 370 | 168 | 202 |
70-74 | 2.067 | 865 | 1.202 | 1.814 | 762 | 1.052 | 253 | 103 | 150 |
75-79 | 1.208 | 514 | 694 | 986 | 429 | 557 | 222 | 85 | 137 |
80 + | 1.821 | 593 | 1.228 | 1.489 | 500 | 989 | 332 | 93 | 239 |
Thành phố Phúc Yên | 77.083 | 36.851 | 40.232 | 60.407 | 28.593 | 31.814 | 16.676 | 8.258 | 8.418 |
15-19 | 7.520 | 3.414 | 4.106 | 5.954 | 2.598 | 3.356 | 1.566 | 816 | 750 |
20-24 | 8.831 | 4.053 | 4.778 | 7.199 | 3.194 | 4.005 | 1.632 | 859 | 773 |
25-29 | 7.991 | 4.034 | 3.957 | 6.090 | 3.034 | 3.056 | 1.901 | 1.000 | 901 |
30-34 | 9.692 | 4.760 | 4.932 | 7.390 | 3.593 | 3.797 | 2.302 | 1.167 | 1.135 |
35-39 | 8.741 | 4.424 | 4.317 | 6.981 | 3.504 | 3.477 | 1.760 | 920 | 840 |
40-44 | 7.009 | 3.524 | 3.485 | 5.554 | 2.814 | 2.740 | 1.455 | 710 | 745 |
45-49 | 5.573 | 2.850 | 2.723 | 4.267 | 2.181 | 2.086 | 1.306 | 669 | 637 |
50-54 | 4.735 | 2.313 | 2.422 | 3.502 | 1.707 | 1.795 | 1.233 | 606 | 627 |
55-59 | 5.066 | 2.394 | 2.672 | 3.828 | 1.838 | 1.990 | 1.238 | 556 | 682 |
60-64 | 4.477 | 2.044 | 2.433 | 3.541 | 1.628 | 1.913 | 936 | 416 | 520 |
65-69 | 2.878 | 1.200 | 1.678 | 2.371 | 990 | 1.381 | 507 | 210 | 297 |
70-74 | 1.877 | 790 | 1.087 | 1.579 | 671 | 908 | 298 | 119 | 179 |
75-79 | 1.231 | 509 | 722 | 1.013 | 423 | 590 | 218 | 86 | 132 |
80 + | 1.462 | 542 | 920 | 1.138 | 418 | 720 | 324 | 124 | 200 |
Huyện Lập Thạch | 97.994 | 48.034 | 49.960 | 10.132 | 4.905 | 5.227 | 87.862 | 43.129 | 44.733 |
15-19 | 7.408 | 3.838 | 3.570 | 834 | 424 | 410 | 6.574 | 3.414 | 3.160 |
20-24 | 7.658 | 3.883 | 3.775 | 632 | 307 | 325 | 7.026 | 3.576 | 3.450 |
25-29 | 11.414 | 5.838 | 5.576 | 985 | 480 | 505 | 10.429 | 5.358 | 5.071 |
30-34 | 11.857 | 6.222 | 5.635 | 1.211 | 612 | 599 | 10.646 | 5.610 | 5.036 |
35-39 | 10.364 | 5.349 | 5.015 | 1.238 | 611 | 627 | 9.126 | 4.738 | 4.388 |
40-44 | 8.861 | 4.428 | 4.433 | 1.063 | 515 | 548 | 7.798 | 3.913 | 3.885 |
45-49 | 7.726 | 3.833 | 3.893 | 814 | 414 | 400 | 6.912 | 3.419 | 3.493 |
50-54 | 8.070 | 3.883 | 4.187 | 750 | 378 | 372 | 7.320 | 3.505 | 3.815 |
55-59 | 7.698 | 3.579 | 4.119 | 739 | 343 | 396 | 6.959 | 3.236 | 3.723 |
60-64 | 5.797 | 2.711 | 3.086 | 612 | 281 | 331 | 5.185 | 2.430 | 2.755 |
65-69 | 3.648 | 1.646 | 2.002 | 425 | 182 | 243 | 3.223 | 1.464 | 1.759 |
70-74 | 2.468 | 1.047 | 1.421 | 341 | 164 | 177 | 2.127 | 883 | 1.244 |
75-79 | 1.610 | 652 | 958 | 192 | 90 | 102 | 1.418 | 562 | 856 |
80 + | 3.415 | 1.125 | 2.290 | 296 | 104 | 192 | 3.119 | 1.021 | 2.098 |
Huyện
Tam Dương |
80.982 | 39.556 | 41.426 | 7.966 | 3.882 | 4.084 | 73.016 | 35.674 | 37.342 |
15-19 | 6.535 | 3.469 | 3.066 | 540 | 278 | 262 | 5.995 | 3.191 | 2.804 |
20-24 | 6.760 | 3.398 | 3.362 | 632 | 306 | 326 | 6.128 | 3.092 | 3.036 |
25-29 | 9.938 | 5.112 | 4.826 | 974 | 489 | 485 | 8.964 | 4.623 | 4.341 |
30-34 | 10.375 | 5.293 | 5.082 | 981 | 510 | 471 | 9.394 | 4.783 | 4.611 |
35-39 | 9.086 | 4.648 | 4.438 | 895 | 458 | 437 | 8.191 | 4.190 | 4.001 |
40-44 | 7.108 | 3.554 | 3.554 | 728 | 353 | 375 | 6.380 | 3.201 | 3.179 |
45-49 | 6.259 | 3.072 | 3.187 | 641 | 308 | 333 | 5.618 | 2.764 | 2.854 |
50-54 | 6.223 | 2.934 | 3.289 | 618 | 295 | 323 | 5.605 | 2.639 | 2.966 |
55-59 | 6.062 | 2.832 | 3.230 | 628 | 297 | 331 | 5.434 | 2.535 | 2.899 |
60-64 | 4.266 | 1.976 | 2.290 | 458 | 228 | 230 | 3.808 | 1.748 | 2.060 |
65-69 | 2.794 | 1.185 | 1.609 | 301 | 127 | 174 | 2.493 | 1.058 | 1.435 |
70-74 | 2.058 | 853 | 1.205 | 237 | 120 | 117 | 1.821 | 733 | 1.088 |
75-79 | 1.225 | 505 | 720 | 106 | 43 | 63 | 1.119 | 462 | 657 |
80 + | 2.293 | 725 | 1.568 | 227 | 70 | 157 | 2.066 | 655 | 1.411 |
Huyện
Tam Đảo |
58.506 | 29.572 | 28.934 | 577 | 291 | 286 | 57.929 | 29.281 | 28.648 |
15-19 | 5.496 | 2.785 | 2.711 | 40 | 21 | 19 | 5.456 | 2.764 | 2.692 |
20-24 | 6.174 | 3.280 | 2.894 | 41 | 24 | 17 | 6.133 | 3.256 | 2.877 |
25-29 | 7.976 | 4.086 | 3.890 | 64 | 36 | 28 | 7.912 | 4.050 | 3.862 |
30-34 | 7.991 | 4.325 | 3.666 | 71 | 34 | 37 | 7.920 | 4.291 | 3.629 |
35-39 | 6.665 | 3.442 | 3.223 | 65 | 37 | 28 | 6.600 | 3.405 | 3.195 |
40-44 | 5.193 | 2.677 | 2.516 | 63 | 28 | 35 | 5.130 | 2.649 | 2.481 |
45-49 | 4.273 | 2.193 | 2.080 | 39 | 23 | 16 | 4.234 | 2.170 | 2.064 |
50-54 | 4.108 | 1.967 | 2.141 | 49 | 21 | 28 | 4.059 | 1.946 | 2.113 |
55-59 | 3.831 | 1.799 | 2.032 | 53 | 23 | 30 | 3.778 | 1.776 | 2.002 |
60-64 | 2.637 | 1.194 | 1.443 | 29 | 16 | 13 | 2.608 | 1.178 | 1.430 |
65-69 | 1.580 | 694 | 886 | 25 | 11 | 14 | 1.555 | 683 | 872 |
70-74 | 954 | 426 | 528 | 15 | 5 | 10 | 939 | 421 | 518 |
75-79 | 578 | 277 | 301 | 11 | 7 | 4 | 567 | 270 | 297 |
80 + | 1.050 | 427 | 623 | 12 | 5 | 7 | 1.038 | 422 | 616 |
Huyện
B́nh Xuyên |
93.840 | 46.058 | 47.782 | 28.567 | 13.858 | 14.709 | 65.273 | 32.200 | 33.073 |
15-19 | 7.317 | 3.832 | 3.485 | 1.947 | 1.040 | 907 | 5.370 | 2.792 | 2.578 |
20-24 | 8.995 | 4.710 | 4.285 | 2.170 | 1.115 | 1.055 | 6.825 | 3.595 | 3.230 |
25-29 | 11.758 | 6.017 | 5.741 | 3.341 | 1.628 | 1.713 | 8.417 | 4.389 | 4.028 |
30-34 | 11.840 | 5.932 | 5.908 | 3.482 | 1.786 | 1.696 | 8.358 | 4.146 | 4.212 |
35-39 | 10.762 | 5.411 | 5.351 | 3.189 | 1.567 | 1.622 | 7.573 | 3.844 | 3.729 |
40-44 | 8.573 | 4.303 | 4.270 | 2.701 | 1.344 | 1.357 | 5.872 | 2.959 | 2.913 |
45-49 | 7.400 | 3.723 | 3.677 | 2.400 | 1.196 | 1.204 | 5.000 | 2.527 | 2.473 |
50-54 | 6.763 | 3.283 | 3.480 | 2.231 | 1.077 | 1.154 | 4.532 | 2.206 | 2.326 |
55-59 | 6.671 | 3.154 | 3.517 | 2.294 | 1.094 | 1.200 | 4.377 | 2.060 | 2.317 |
60-64 | 4.886 | 2.235 | 2.651 | 1.764 | 823 | 941 | 3.122 | 1.412 | 1.710 |
65-69 | 2.756 | 1.192 | 1.564 | 984 | 430 | 554 | 1.772 | 762 | 1.010 |
70-74 | 2.066 | 840 | 1.226 | 668 | 267 | 401 | 1.398 | 573 | 825 |
75-79 | 1.595 | 571 | 1.024 | 527 | 195 | 332 | 1.068 | 376 | 692 |
80 + | 2.458 | 855 | 1.603 | 869 | 296 | 573 | 1.589 | 559 | 1.030 |
Huyện
Yên Lạc |
111.457 | 54.465 | 56.992 | 10.573 | 5.211 | 5.362 | 100.884 | 49.254 | 51.630 |
15-19 | 8.920 | 4.773 | 4.147 | 1.047 | 566 | 481 | 7.873 | 4.207 | 3.666 |
20-24 | 8.304 | 4.232 | 4.072 | 826 | 437 | 389 | 7.478 | 3.795 | 3.683 |
25-29 | 12.946 | 6.580 | 6.366 | 1.163 | 577 | 586 | 11.783 | 6.003 | 5.780 |
30-34 | 13.150 | 6.885 | 6.265 | 1.153 | 609 | 544 | 11.997 | 6.276 | 5.721 |
35-39 | 11.271 | 5.799 | 5.472 | 1.150 | 588 | 562 | 10.121 | 5.211 | 4.910 |
40-44 | 9.763 | 4.829 | 4.934 | 1.028 | 499 | 529 | 8.735 | 4.330 | 4.405 |
45-49 | 8.866 | 4.401 | 4.465 | 858 | 435 | 423 | 8.008 | 3.966 | 4.042 |
50-54 | 9.100 | 4.352 | 4.748 | 829 | 403 | 426 | 8.271 | 3.949 | 4.322 |
55-59 | 9.226 | 4.389 | 4.837 | 834 | 417 | 417 | 8.392 | 3.972 | 4.420 |
60-64 | 6.660 | 3.146 | 3.514 | 587 | 261 | 326 | 6.073 | 2.885 | 3.188 |
65-69 | 4.073 | 1.784 | 2.289 | 376 | 161 | 215 | 3.697 | 1.623 | 2.074 |
70-74 | 2.934 | 1.272 | 1.662 | 259 | 108 | 151 | 2.675 | 1.164 | 1.511 |
75-79 | 2.110 | 791 | 1.319 | 135 | 45 | 90 | 1.975 | 746 | 1.229 |
80 + | 4.134 | 1.232 | 2.902 | 328 | 105 | 223 | 3.806 | 1.127 | 2.679 |
Huyện
Vĩnh Tường |
146.698 | 71.392 | 75.306 | 19.953 | 9.745 | 10.208 | 126.745 | 61.647 | 65.098 |
15-19 | 12.727 | 6.670 | 6.057 | 1.794 | 920 | 874 | 10.933 | 5.750 | 5.183 |
20-24 | 11.131 | 5.691 | 5.440 | 1.575 | 809 | 766 | 9.556 | 4.882 | 4.674 |
25-29 | 16.107 | 8.177 | 7.930 | 2.145 | 1.061 | 1.084 | 13.962 | 7.116 | 6.846 |
30-34 | 16.359 | 8.422 | 7.937 | 2.095 | 1.053 | 1.042 | 14.264 | 7.369 | 6.895 |
35-39 | 14.973 | 7.636 | 7.337 | 2.156 | 1.078 | 1.078 | 12.817 | 6.558 | 6.259 |
40-44 | 12.710 | 6.381 | 6.329 | 1.923 | 974 | 949 | 10.787 | 5.407 | 5.380 |
45-49 | 12.189 | 5.838 | 6.351 | 1.785 | 842 | 943 | 10.404 | 4.996 | 5.408 |
50-54 | 12.044 | 5.921 | 6.123 | 1.540 | 778 | 762 | 10.504 | 5.143 | 5.361 |
55-59 | 12.125 | 5.739 | 6.386 | 1.546 | 759 | 787 | 10.579 | 4.980 | 5.599 |
60-64 | 8.722 | 4.127 | 4.595 | 1.157 | 590 | 567 | 7.565 | 3.537 | 4.028 |
65-69 | 5.374 | 2.291 | 3.083 | 746 | 317 | 429 | 4.628 | 1.974 | 2.654 |
70-74 | 4.074 | 1.716 | 2.358 | 574 | 246 | 328 | 3.500 | 1.470 | 2.030 |
75-79 | 3.035 | 1.181 | 1.854 | 407 | 158 | 249 | 2.628 | 1.023 | 1.605 |
80 + | 5.128 | 1.602 | 3.526 | 510 | 160 | 350 | 4.618 | 1.442 | 3.176 |
Huyện
Sông Lô |
70.778 | 34.365 | 36.413 | 2.468 | 1.189 | 1.279 | 68.310 | 33.176 | 35.134 |
15-19 | 4.995 | 2.635 | 2.360 | 146 | 87 | 59 | 4.849 | 2.548 | 2.301 |
20-24 | 5.063 | 2.533 | 2.530 | 146 | 70 | 76 | 4.917 | 2.463 | 2.454 |
25-29 | 8.013 | 4.027 | 3.986 | 237 | 111 | 126 | 7.776 | 3.916 | 3.860 |
30-34 | 8.388 | 4.318 | 4.070 | 359 | 175 | 184 | 8.029 | 4.143 | 3.886 |
35-39 | 7.716 | 3.988 | 3.728 | 278 | 146 | 132 | 7.438 | 3.842 | 3.596 |
40-44 | 6.313 | 3.199 | 3.114 | 195 | 97 | 98 | 6.118 | 3.102 | 3.016 |
45-49 | 5.663 | 2.769 | 2.894 | 207 | 107 | 100 | 5.456 | 2.662 | 2.794 |
50-54 | 5.801 | 2.817 | 2.984 | 191 | 102 | 89 | 5.610 | 2.715 | 2.895 |
55-59 | 5.986 | 2.725 | 3.261 | 213 | 83 | 130 | 5.773 | 2.642 | 3.131 |
60-64 | 4.522 | 2.062 | 2.460 | 185 | 91 | 94 | 4.337 | 1.971 | 2.366 |
65-69 | 2.784 | 1.283 | 1.501 | 103 | 48 | 55 | 2.681 | 1.235 | 1.446 |
70-74 | 1.697 | 732 | 965 | 68 | 27 | 41 | 1.629 | 705 | 924 |
75-79 | 1.201 | 488 | 713 | 52 | 22 | 30 | 1.149 | 466 | 683 |
80 + | 2.636 | 789 | 1.847 | 88 | 23 | 65 | 2.548 | 766 | 1.782 |