Biểu 3. DÂN SỐ PHÂN THEO DÂN TỘC,
KHU VỰC THÀNH THỊ, NÔNG THÔN VÀ GIỚI TÍNH, 01/4/2019
Đơn vị tính: Người
  Tổng số Thành thị Nông thôn
Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ Chung Nam Nữ
Toàn tỉnh 1.151.154 573.621 577.533 294.994 145.844 149.150 856.160 427.777 428.383
     Kinh  1.095.766 545.998 549.768 291.631 144.462 147.169 804.135 401.536 402.599
     Tày 2.451 909 1.542 900 412 488 1.551 497 1.054
     Thái 714 202 512 187 69 118 527 133 394
     Hoa  84 29 55 13 3 10 71 26 45
     Khmer 13 4 9 5 1 4 8 3 5
     Mường  1.292 449 843 435 177 258 857 272 585
     Nùng   1.052 429 623 235 104 131 817 325 492
     Mông 202 107 95 91 51 40 111 56 55
     Dao 1.100 479 621 139 35 104 961 444 517
     Gia Rai 8 5 3 1 1 0 7 4 3
     Ngái 43 22 21 7 1 6 36 21 15
     Ê  Đê 4 0 4 1 0 1 3 0 3
     Ba Na 6 3 3 1 1 0 5 2 3
     Xơ Đăng 11 2 9 2 0 2 9 2 7
     Sán Chay  1.912 952 960 156 40 116 1.756 912 844
     Cơ Ho 7 0 7 0 0 0 7 0 7
     Chăm  7 6 1 0 0 0 7 6 1
     Sán D́u 46.222 23.930 22.292 1.083 440 643 45.139 23.490 21.649
     Hrê 4 2 2 0 0 0 4 2 2
     Mnông 3 1 2 1 1 0 2 0 2
     Raglay 3 1 2 2 1 1 1 0 1
     Xtiêng
     Bru Vân Kiều 5 1 4 2 1 1 3 0 3
     Thổ 30 13 17 7 4 3 23 9 14
     Giáy 42 12 30 15 5 10 27 7 20
     Cơ Tu 3 0 3 1 0 1 2 0 2
     Gié Triêng 2 2 0 1 1 0 1 1 0
     Mạ 1 0 1 0 0 0 1 0 1
     Khơ mú 11 2 9 4 1 3 7 1 6
     Co 45 17 28 45 17 28 0 0 0
     Tà Ôi 8 4 4 4 3 1 4 1 3
     Chơ Ro
     Kháng 4 2 2 1 0 1 3 2 1
     Xinh Mun
     Hà Nh́ 10 4 6 2 1 1 8 3 5
     Chu Ru
     Lào 6 1 5 0 0 0 6 1 5
     La Chí 18 8 10 5 3 2 13 5 8
     La Ha
     Phù Lá 12 5 7 2 0 2 10 5 5
     La Hủ 5 2 3 0 0 0 5 2 3
     Lự
     Lô Lô 2 1 1 2 1 1 0 0 0
     Chứt
     Mảng
     Pà Thẻn 4 1 3 1 0 1 3 1 2
     Cơ Lao 28 8 20 5 4 1 23 4 19
     Cống
     Bố Y 7 4 3 3 2 1 4 2 2
     Si La
     Pu Péo 2 1 1 2 1 1 0 0 0
     Brâu
     Ơ Đu
     Rơ Măm
  Người nước ngoài 4 2 2 2 1 1 2 1 1
     Không xác định 1 1 0 0 0 0 1 1 0