Biểu 48. LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN CÓ VIỆC LÀM
PHÂN THEO NGHỀ NGHIỆP, KHU VỰC THÀNH THỊ, NÔNG THÔN,
GIỚI TÍNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, 01/4/2019
Đơn vị tính: Người
Khu vực kinh tế Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm
Tổng số Thành thị Nông thôn Nam Nữ
Toàn tỉnh 615.612 149.065 466.547 309.348 306.264
Nhà lănh đạo 4.805 2.525 2.280 3.535 1.270
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 39.116 20.122 18.995 16.576 22.541
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 15.614 6.210 9.404 5.514 10.100
Nhân viên trợ lý văn phòng 7.442 3.079 4.363 3.740 3.702
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 93.356 33.534 59.822 41.355 52.001
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 1.297 310 986 588 709
Lao động thủ công 112.773 24.802 87.971 94.682 18.091
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 130.620 31.014 99.606 61.550 69.070
Lao động giản đơn 210.589 27.470 183.120 81.809 128.780
Thành phố Vĩnh Yên 59.218 49.221 9.997 29.502 29.716
Nhà lănh đạo 1.256 1.112 144 974 282
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 11.352 9.717 1.636 5.026 6.326
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 2.984 2.517 467 1.062 1.922
Nhân viên trợ lý văn phòng 1.150 975 175 503 647
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 14.068 12.275 1.793 5.699 8.369
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 179 125 55 80 99
Lao động thủ công 8.425 6.828 1.596 6.894 1.531
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 13.096 10.386 2.710 6.809 6.287
Lao động giản đơn 6.708 5.286 1.421 2.456 4.252
Thành phố Phúc Yên 53.337 40.378 12.959 27.418 25.919
Nhà lănh đạo 687 642 45 505 182
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 6.128 5.574 555 2.558 3.571
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 2.290 2.136 154 713 1.578
Nhân viên trợ lý văn phòng 1.489 1.223 266 677 812
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 10.210 8.651 1.559 4.657 5.554
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 377 90 287 139 239
Lao động thủ công 9.164 7.101 2.063 7.591 1.573
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 13.590 9.965 3.625 7.107 6.483
Lao động giản đơn 9.401 4.996 4.404 3.473 5.928
Huyện Lập Thạch 75.700 7.058 68.642 37.943 37.757
Nhà lănh đạo 659 219 441 452 208
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 3.447 1.175 2.272 1.423 2.024
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 1.394 202 1.193 426 969
Nhân viên trợ lý văn phòng 969 143 826 609 360
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 9.080 1.411 7.669 4.323 4.757
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 93 0 93 61 32
Lao động thủ công 12.735 954 11.781 10.979 1.756
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 17.243 1.172 16.071 7.508 9.735
Lao động giản đơn 30.080 1.783 28.297 12.164 17.916
Huyện Tam Dương 62.506 6.179 56.327 30.947 31.559
Nhà lănh đạo 310 88 222 197 113
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 2.774 482 2.292 1.151 1.623
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 1.475 173 1.302 541 934
Nhân viên trợ lý văn phòng 590 97 493 286 303
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 7.714 921 6.793 3.597 4.117
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 68 7 61 41 27
Lao động thủ công 10.794 969 9.825 9.093 1.701
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 13.530 1.132 12.398 5.748 7.782
Lao động giản đơn 25.251 2.310 22.941 10.293 14.958
Huyện Tam Đảo 46.583 449 46.133 23.539 23.044
Nhà lănh đạo 150 15 135 93 57
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 1.238 15 1.223 535 703
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 747 23 723 305 441
Nhân viên trợ lý văn phòng 657 72 585 325 331
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 4.399 258 4.142 2.019 2.380
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 135 0 135 60 75
Lao động thủ công 6.953 9 6.944 5.976 976
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 9.410 0 9.410 4.222 5.187
Lao động giản đơn 22.894 58 22.836 10.002 12.892
Huyện B́nh Xuyên 70.140 20.264 49.876 35.360 34.780
Nhà lănh đạo 538 264 274 387 151
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 3.310 1.584 1.727 1.301 2.009
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 1.319 493 826 471 848
Nhân viên trợ lý văn phòng 766 324 442 367 399
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 8.600 3.004 5.596 3.837 4.763
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 210 61 149 79 131
Lao động thủ công 11.767 4.072 7.695 10.249 1.518
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 24.254 5.866 18.387 11.274 12.980
Lao động giản đơn 19.375 4.597 14.778 7.395 11.980
Huyện Yên Lạc 85.167 8.361 76.805 42.990 42.177
Nhà lănh đạo 432 66 366 324 108
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 4.264 250 4.014 2.049 2.215
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 1.976 101 1.875 753 1.223
Nhân viên trợ lý văn phòng 591 58 533 299 292
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 16.826 2.041 14.784 7.640 9.186
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 80 0 80 40 40
Lao động thủ công 19.346 3.117 16.228 15.863 3.483
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 12.617 434 12.183 6.732 5.885
Lao động giản đơn 29.035 2.294 26.741 9.290 19.745
Huyện Vĩnh Tường 109.076 15.308 93.769 55.176 53.900
Nhà lănh đạo 537 114 424 421 117
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 4.954 1.238 3.716 1.951 3.003
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 2.518 521 1.997 917 1.601
Nhân viên trợ lý văn phòng 989 175 814 520 469
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 16.743 4.622 12.121 7.019 9.725
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 97 0 97 43 54
Lao động thủ công 24.345 1.422 22.924 19.504 4.842
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 15.521 1.693 13.827 7.853 7.667
Lao động giản đơn 43.371 5.521 37.850 16.949 26.422
Huyện Sông Lô 53.886 1.847 52.039 26.473 27.413
Nhà lănh đạo 235 7 228 183 52
Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 1.649 88 1.561 582 1.067
Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 910 45 865 327 583
Nhân viên trợ lý văn phòng 242 12 230 154 88
Dịch vụ cá nhân, bảo vệ, bán hàng 5.715 350 5.365 2.562 3.152
LĐ có kỹ năng trong NN - LN - TS 56 27 29 46 10
Lao động thủ công 9.245 330 8.915 8.534 712
Thợ lắp ráp, máy móc, thiết bị 11.360 364 10.995 4.298 7.062
Lao động giản đơn 24.474 624 23.850 9.787 14.687